| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid Belec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Paolo Orlandoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Francesco Toldo | 3 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Julio Cesar | 35 | 0 | 3353 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucio | 35 | 1 | 3398 | 1 | 1 | 6 / 1 |
| Davide Santon | 8 | 5 | 849 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Walter Samuel | 24 | 2 | 2156 | 3 | 0 | 9 / 1 |
| Cristian Chivu | 18 | 2 | 1639 | 0 | 0 | 8 / 0 |
| Giulio Donati | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Javier Zanetti | 37 | 0 | 3544 | 0 | 0 | 4 / 0 |
| Marco Materazzi | 4 | 6 | 436 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Douglas Maicon | 34 | 1 | 3263 | 4 | 8 | 9 / 1 |
| Ivan Cordoba | 12 | 6 | 1234 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Sneijder | 24 | 1 | 2095 | 6 | 5 | 4 / 2 |
| Obi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rene Krhin | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Thiago Motta | 18 | 8 | 1644 | 1 | 2 | 7 / 0 |
| Amantino Mancini | 2 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| MacDonald Mariga | 1 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sulley Muntari | 20 | 9 | 1501 | 1 | 1 | 6 / 0 |
| Alen Stevanovic | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ricardo Quaresma | 2 | 7 | 316 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Patrick Vieira | 6 | 7 | 560 | 1 | 0 | 2 / 0 |
| Dejan Stankovic | 25 | 4 | 2285 | 5 | 3 | 8 / 0 |
| Esteban Cambiasso | 24 | 4 | 2161 | 3 | 1 | 2 / 0 |
| Zawodnik | Mecze | Mecze z ławki | Minuty | Bramki | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Arnautovic | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| David Suazo | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diego Milito | 31 | 3 | 2869 | 18 | 3 | 2 / 0 |
| Samuel Eto'o | 25 | 5 | 2439 | 10 | 3 | 3 / 0 |
| Marko Arnautovic | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Goran Pandev | 10 | 3 | 908 | 3 | 3 | 2 / 0 |
| Mario Balotelli | 15 | 16 | 1726 | 8 | 7 | 8 / 1 |
W tym tygodniu żaden z piłkarzy Interu nie zasłużył na miejsce w loży bohatera. Postanowiliśmy więc, aby w tym tygodniu bohaterami zostali kibice...
Komentarze: 17Inter-Genoa |
0 : 0 |
| 7 marca 2010 r. 27. kolejka Serie A San Siro, Mediolan godz. 20:45 |
|
| 12 marca 2010 r. 28. kolejka Serie A Stadio Angelo Massimino, Catania godz. 20:45 |
| 1. INTER MEDIOLAN | 27 | 59 | 52 - 22 |
| 2. AC Milan | 27 | 55 | 46 - 26 |
| 3. AS Roma | 27 | 52 | 45 - 29 |
| 4. Palermo | 27 | 46 | 38 - 31 |
| 5. Juventus Turyn | 27 | 44 | 42 - 36 |
| 6. Sampdoria | 27 | 43 | 34 - 33 |
| 7. Napoli | 27 | 41 | 35 - 31 |
| 8. Cagliari | 27 | 39 | 43 - 36 |
| 9. Genoa | 27 | 39 | 43 - 43 |
| 10. Fiorentina | 27 | 35 | 33 - 33 |
| 11. Chievo | 27 | 35 | 26 - 27 |
| 12. AS Bari | 27 | 35 | 32 - 34 |
| 13. Bologna | 27 | 34 | 32 - 36 |
| 14. FC Parma | 27 | 34 | 28 - 37 |
| 15. Catania | 27 | 28 | 29 - 33 |
| 16. Udinese | 27 | 28 | 32 - 39 |
| 17. Lazio | 27 | 26 | 22 - 30 |
| 18. AS Livorno | 27 | 23 | 17 - 37 |
| 19. Atalanta | 27 | 22 | 22 - 38 |
| 20. AC Siena | 27 | 21 | 28 - 48 |
Cristian Chivu
Davide Santon