Po wczorajszym zwycięstwie 3:0 nad Cagliari, piłkarze Interu powrócili do treningów, by przygotować się do środowej potyczki z Parmą.
Nerazzurri podczas pierwszej sesji treningowej w tym tygodniu podzieleni zostali na dwie grupy. Ci, którzy grali dużo we wczorajszym spotkaniu wykonywali dzisiaj lekkie ćwiczenia, natomiast reszta odbyła pełne treningi siłowe, strzeleckie oraz utrzymywania się przy piłce. Na koniec rozegrano grę kontrolną.
Dejan Stankovic był jedynym piłkarzem trenującym oddzielnie. Wesley Sneijder miał dzisiaj wolne, a Sulley Muntari wciąż odpoczywa po uderzeniu z wczorajszego meczu.
W tym tygodniu żaden z piłkarzy Interu nie zasłużył na miejsce w loży bohatera. Postanowiliśmy więc, aby w tym tygodniu bohaterami zostali kibice...
Komentarze: 17Inter-Genoa |
0 : 0 |
| 7 marca 2010 r. 27. kolejka Serie A San Siro, Mediolan godz. 20:45 |
|
| 12 marca 2010 r. 28. kolejka Serie A Stadio Angelo Massimino, Catania godz. 20:45 |
| 1. INTER MEDIOLAN | 27 | 59 | 52 - 22 |
| 2. AC Milan | 27 | 55 | 46 - 26 |
| 3. AS Roma | 27 | 52 | 45 - 29 |
| 4. Palermo | 27 | 46 | 38 - 31 |
| 5. Juventus Turyn | 27 | 44 | 42 - 36 |
| 6. Sampdoria | 27 | 43 | 34 - 33 |
| 7. Napoli | 27 | 41 | 35 - 31 |
| 8. Cagliari | 27 | 39 | 43 - 36 |
| 9. Genoa | 27 | 39 | 43 - 43 |
| 10. Fiorentina | 27 | 35 | 33 - 33 |
| 11. Chievo | 27 | 35 | 26 - 27 |
| 12. AS Bari | 27 | 35 | 32 - 34 |
| 13. Bologna | 27 | 34 | 32 - 36 |
| 14. FC Parma | 27 | 34 | 28 - 37 |
| 15. Catania | 27 | 28 | 29 - 33 |
| 16. Udinese | 27 | 28 | 32 - 39 |
| 17. Lazio | 27 | 26 | 22 - 30 |
| 18. AS Livorno | 27 | 23 | 17 - 37 |
| 19. Atalanta | 27 | 22 | 22 - 38 |
| 20. AC Siena | 27 | 21 | 28 - 48 |
Cristian Chivu
Davide Santon