| Imie i nazwisko | Poprzedni klub | Lepsza noga | Narodowość |
| 1. Francesco Toldo | AC Fiorentina | Prawa | Włoch |
| 12. Julio Cesar | Chievo Verona | lewa | Brazylijczyk |
| 22. Paolo Orlandoni | Piacenza | prawa | Włoch |
| 51. Vid Belec | Maribor | prawa | Słowak |
| 2. Ivan Ramiro Cordoba | Atletico Nacional | prawa | Kolumbijczyk |
| 4. Javier Zanetti (K) | Banfield | prawa | Argentyńczyk |
| 23. Marco Materazzi | AC Perugia | lewa | Włoch |
| 25. Walter Samuel | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 26. Cristian Chivu | AS Roma | lewa | Rumun |
| 13. Douglas Sisenando Maicon | AS Monaco | prawa | Brazylijczyk |
| 39. Davide Santon | Ravenna | prawa | Włoch |
| 6. Lucio | Bayern Monachium | prawa | Brazylijczyk |
| 19. Esteban Cambiasso | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 5. Dejan Stanković | Lazio | prawa | Serb |
| 8. Thiago Motta | Genoa | lewa | Brazylijczyk |
| 15. Rene Krhin | Maribor | prawa | Słowak |
| 17. Mariga MacDonald | Parma | Kenijczyk | |
| 20. Sulley Muntari | Portsmouth | lewa | Ghańczyk |
| 77. Ricardo Quaresma | FC Porto | prawa | Portugalczyk |
| 10. Wesley Sneijder | Real Madryt | prawa | Holender |
| 22. Diego Milito | Genoa | prawa | Argentyńczyk |
| 9. Samuel Eto'o | FC Barcelona | prawa | Kameruńczyk |
| 45. Mario Balotelli | Lumezzane | prawa | Włoch |
| 27. Goran Pandev | Lazio | lewa | Macedończyk |
| 89. Marko Arnautovic | Twente Enschede | prawa | Austriak |
W tym tygodniu żaden z piłkarzy Interu nie zasłużył na miejsce w loży bohatera. Postanowiliśmy więc, aby w tym tygodniu bohaterami zostali kibice...
Komentarze: 17Inter-Genoa |
0 : 0 |
| 7 marca 2010 r. 27. kolejka Serie A San Siro, Mediolan godz. 20:45 |
|
| 12 marca 2010 r. 28. kolejka Serie A Stadio Angelo Massimino, Catania godz. 20:45 |
| 1. INTER MEDIOLAN | 27 | 59 | 52 - 22 |
| 2. AC Milan | 27 | 55 | 46 - 26 |
| 3. AS Roma | 27 | 52 | 45 - 29 |
| 4. Palermo | 27 | 46 | 38 - 31 |
| 5. Juventus Turyn | 27 | 44 | 42 - 36 |
| 6. Sampdoria | 27 | 43 | 34 - 33 |
| 7. Napoli | 27 | 41 | 35 - 31 |
| 8. Cagliari | 27 | 39 | 43 - 36 |
| 9. Genoa | 27 | 39 | 43 - 43 |
| 10. Fiorentina | 27 | 35 | 33 - 33 |
| 11. Chievo | 27 | 35 | 26 - 27 |
| 12. AS Bari | 27 | 35 | 32 - 34 |
| 13. Bologna | 27 | 34 | 32 - 36 |
| 14. FC Parma | 27 | 34 | 28 - 37 |
| 15. Catania | 27 | 28 | 29 - 33 |
| 16. Udinese | 27 | 28 | 32 - 39 |
| 17. Lazio | 27 | 26 | 22 - 30 |
| 18. AS Livorno | 27 | 23 | 17 - 37 |
| 19. Atalanta | 27 | 22 | 22 - 38 |
| 20. AC Siena | 27 | 21 | 28 - 48 |
Cristian Chivu
Davide Santon